stockNASDAQ: TURB • 3 Months Updates

Turbo Energy S.A. (TURB) 3 Months

Showing Closing Date Range from Aug 14 to Nov 12, 2026.

Price & Performance Trajectory

Turbo Energy S.A.NASDAQ: TURB

Latest Close
$0.84
-35.39%
3 Months Updates Trajectory
Showing Closing Date Range from Aug 14 to Nov 12, 2026.
Loading trajectory chart...
Click metric scorecards below to toggle price, return %, range & volume curvesTURB session performance
✓ Latest Close USD
$0.84
Latest session close
$-0.46vs period start
Period Return % % GAIN
-35.39%
Net period trajectory
Cumulative ReturnNormalized
High / Low Range SPREAD
$2.06 / $0.75
Period range envelope
$1.31channel spread
Total Volume SHARES
108.14M
Period turnover
Avg: 1.74M/dLiquidity

Historical Session Ledger

Daily open, high, low, and close prices with volume and period returns.

Historical Quotes & Breakdown(62 dates)
DateClose (USD)Return %HighLowVolume
Nov 12, 2026$0.84-1.19% $0.86$0.8133.9K
Nov 11, 2026$0.85-4.99% $0.92$0.8553.8K
Nov 10, 2026$0.89+4.39% $0.91$0.88121.9K
Nov 09, 2026$0.85+4.89% $0.90$0.77144.3K
Nov 06, 2026$0.81+1.39% $0.84$0.7532.5K
Nov 05, 2026$0.80-7.47% $0.88$0.78107.2K
Nov 04, 2026$0.87-0.35% $0.93$0.83120.9K
Nov 03, 2026$0.87+6.66% $1.01$0.8175.4K
Nov 02, 2026$0.81-4.60% $0.93$0.77100.8K
Oct 30, 2026$0.85-7.61% $0.98$0.82120.0K
Oct 29, 2026$0.93-1.45% $1.00$0.91176.5K
Oct 28, 2026$0.94+3.17% $0.95$0.8836.3K
Oct 27, 2026$0.91+4.60% $0.93$0.8825.9K
Oct 26, 2026$0.87-4.35% $0.98$0.8740.3K
Oct 23, 2026$0.91+4.54% $0.98$0.87111.0K
Page 1 of 5