FirstSun Capital Bancorp (FSUN)

Showing Closing Date Range from Aug 11 to Nov 9, 2026 compared to May 12 to Aug 10, 2026.

Compare Last 3 Months with Previous Period

Current Period Close
$39.35
Aug 11, 2026 - Nov 09, 2026
Previous Period Close
$39.67
May 12, 2026 - Aug 10, 2026
Net Comparison Delta
$-0.32 (-0.81%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(60 dates)
Current DateCurrent ClosePrevious DatePrevious CloseDelta (%)
Nov 09, 2026$39.35Aug 06, 2026$39.77-1.06%
Nov 06, 2026$38.91Aug 05, 2026$39.80-2.24%
Nov 05, 2026$39.66Aug 04, 2026$39.72-0.15%
Nov 04, 2026$40.72Aug 03, 2026$39.25+3.75%
Nov 03, 2026$40.00Jul 31, 2026$38.68+3.41%
Nov 02, 2026$40.14Jul 30, 2026$38.99+2.95%
Oct 30, 2026$39.17Jul 29, 2026$39.09+0.20%
Oct 29, 2026$39.35Jul 28, 2026$39.34+0.03%
Oct 28, 2026$39.08Jul 27, 2026$34.81+12.27%
Oct 27, 2026$40.09Jul 24, 2026$34.49+16.24%
Oct 26, 2026$39.80Jul 23, 2026$34.04+16.92%
Oct 23, 2026$39.81Jul 22, 2026$33.92+17.36%
Oct 22, 2026$39.53Jul 21, 2026$34.21+15.55%
Oct 21, 2026$38.48Jul 20, 2026$35.07+9.72%
Oct 20, 2026$38.34Jul 17, 2026$35.43+8.21%
Page 1 of 4