
Precision BioSciences Inc. (DTIL)
Showing Closing Date Range from Aug 14 to Nov 12, 2026 compared to May 15 to Aug 13, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Investor Relations:precisionbiosciences.com
Current Period Close
$9.15
Aug 14, 2026 - Nov 12, 2026
Previous Period Close
$7.30
May 15, 2026 - Aug 13, 2026
Net Comparison Delta
+$1.85 (+25.34%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(59 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | $9.15 | Aug 10, 2026 | $7.46 | +22.65% |
| Nov 10, 2026 | $9.50 | Aug 07, 2026 | $7.49 | +26.84% |
| Nov 09, 2026 | $9.68 | Aug 06, 2026 | $7.42 | +30.46% |
| Nov 06, 2026 | $10.60 | Aug 05, 2026 | $7.47 | +41.90% |
| Nov 05, 2026 | $9.87 | Aug 04, 2026 | $7.28 | +35.58% |
| Nov 04, 2026 | $8.12 | Aug 03, 2026 | $7.06 | +15.01% |
| Nov 03, 2026 | $6.97 | Jul 31, 2026 | $6.99 | -0.29% |
| Nov 02, 2026 | $6.95 | Jul 30, 2026 | $7.00 | -0.71% |
| Oct 30, 2026 | $7.06 | Jul 29, 2026 | $6.89 | +2.47% |
| Oct 29, 2026 | $7.44 | Jul 28, 2026 | $7.17 | +3.77% |
| Oct 28, 2026 | $7.47 | Jul 27, 2026 | $7.25 | +3.03% |
| Oct 27, 2026 | $6.79 | Jul 24, 2026 | $7.29 | -6.86% |
| Oct 26, 2026 | $6.41 | Jul 23, 2026 | $7.33 | -12.55% |
| Oct 23, 2026 | $6.64 | Jul 22, 2026 | $7.32 | -9.29% |
| Oct 22, 2026 | $6.78 | Jul 21, 2026 | $7.62 | -11.02% |
Page 1 of 4