
SRH Total Return Fund Inc. (STEW)
Showing Closing Date Range from Aug 8 to Nov 6, 2026 compared to May 9 to Aug 7, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Current Period Close
$18.49
Aug 08, 2026 - Nov 06, 2026
Previous Period Close
$18.76
May 09, 2026 - Aug 07, 2026
Net Comparison Delta
$-0.27 (-1.44%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(64 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 06, 2026 | $18.49 | - | - | - |
| Nov 05, 2026 | $18.53 | - | - | - |
| Nov 04, 2026 | $18.95 | Aug 07, 2026 | $18.76 | +1.01% |
| Nov 03, 2026 | $18.43 | Aug 06, 2026 | $18.75 | -1.71% |
| Nov 02, 2026 | $18.43 | Aug 05, 2026 | $18.71 | -1.50% |
| Oct 30, 2026 | $18.30 | Aug 04, 2026 | $18.77 | -2.50% |
| Oct 29, 2026 | $18.25 | Aug 03, 2026 | $18.62 | -1.99% |
| Oct 28, 2026 | $18.03 | Jul 31, 2026 | $18.53 | -2.70% |
| Oct 27, 2026 | $18.03 | Jul 30, 2026 | $18.47 | -2.38% |
| Oct 26, 2026 | $18.00 | Jul 29, 2026 | $18.31 | -1.69% |
| Oct 23, 2026 | $18.00 | Jul 28, 2026 | $18.58 | -3.12% |
| Oct 22, 2026 | $18.32 | Jul 27, 2026 | $18.24 | +0.44% |
| Oct 21, 2026 | $18.18 | Jul 24, 2026 | $18.10 | +0.44% |
| Oct 20, 2026 | $18.04 | Jul 23, 2026 | $18.08 | -0.22% |
| Oct 19, 2026 | $17.88 | Jul 22, 2026 | $18.23 | -1.92% |
Page 1 of 5