Peabody Energy Corporation (BTU)

Showing Closing Date Range from Aug 12 to Nov 10, 2026 compared to May 13 to Aug 11, 2026.

Compare Last 3 Months with Previous Period

Current Period Close
$17.03
Aug 12, 2026 - Nov 10, 2026
Previous Period Close
$24.41
May 13, 2026 - Aug 11, 2026
Net Comparison Delta
$-7.38 (-30.23%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(62 dates)
Current DateCurrent ClosePrevious DatePrevious CloseDelta (%)
Nov 09, 2026$17.03Aug 11, 2026$24.41-30.23%
Nov 06, 2026$16.03Aug 10, 2026$24.65-34.97%
Nov 05, 2026$16.02Aug 07, 2026$23.81-32.72%
Nov 04, 2026$17.02Aug 06, 2026$23.52-27.64%
Nov 03, 2026$20.66Aug 05, 2026$22.80-9.39%
Nov 02, 2026$21.05Aug 04, 2026$22.36-5.86%
Oct 30, 2026$22.18Aug 03, 2026$21.79+1.79%
Oct 29, 2026$22.23Jul 31, 2026$21.32+4.27%
Oct 28, 2026$22.51Jul 30, 2026$21.40+5.19%
Oct 27, 2026$23.32Jul 29, 2026$20.82+12.01%
Oct 26, 2026$22.36Jul 28, 2026$23.24-3.79%
Oct 23, 2026$22.89Jul 27, 2026$23.09-0.87%
Oct 22, 2026$22.43Jul 24, 2026$22.80-1.62%
Oct 21, 2026$22.44Jul 23, 2026$23.82-5.79%
Oct 20, 2026$22.65Jul 22, 2026$23.88-5.15%
Page 1 of 5