
Treasure Global Inc. (TGL)
Showing Closing Date Range from Aug 11 to Nov 9, 2026 compared to May 12 to Aug 10, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Investor Relations:ir.treasureglobal.org
Current Period Close
$0.18
Aug 11, 2026 - Nov 09, 2026
Previous Period Close
$2.87
May 12, 2026 - Aug 10, 2026
Net Comparison Delta
$-2.69 (-93.72%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(62 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nov 06, 2026 | $0.18 | Aug 10, 2026 | $2.87 | -93.72% |
| Nov 05, 2026 | $0.18 | Aug 07, 2026 | $3.09 | -94.13% |
| Nov 04, 2026 | $0.21 | Aug 06, 2026 | $2.88 | -92.80% |
| Nov 03, 2026 | $0.20 | Aug 05, 2026 | $2.82 | -92.77% |
| Nov 02, 2026 | $0.21 | Aug 04, 2026 | $2.77 | -92.53% |
| Oct 30, 2026 | $0.21 | Aug 03, 2026 | $2.92 | -92.74% |
| Oct 29, 2026 | $0.23 | Jul 31, 2026 | $2.84 | -91.73% |
| Oct 28, 2026 | $0.26 | Jul 30, 2026 | $2.75 | -90.62% |
| Oct 27, 2026 | $0.25 | Jul 29, 2026 | $2.99 | -91.64% |
| Oct 26, 2026 | $0.24 | Jul 28, 2026 | $3.17 | -92.33% |
| Oct 23, 2026 | $0.22 | Jul 27, 2026 | $3.20 | -93.06% |
| Oct 22, 2026 | $0.24 | Jul 24, 2026 | $3.06 | -92.25% |
| Oct 21, 2026 | $0.26 | Jul 23, 2026 | $3.13 | -91.69% |
| Oct 20, 2026 | $0.27 | Jul 22, 2026 | $3.27 | -91.80% |
| Oct 19, 2026 | $0.29 | Jul 21, 2026 | $3.58 | -91.79% |
Page 1 of 5