Pinnacle Food Group Limited (PFAI)

Showing Closing Date Range from Aug 14 to Nov 12, 2026 compared to May 15 to Aug 13, 2026.

Compare Last 3 Months with Previous Period

Current Period Close
$2.75
Aug 14, 2026 - Nov 12, 2026
Previous Period Close
$2.88
May 15, 2026 - Aug 13, 2026
Net Comparison Delta
$-0.13 (-4.35%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(59 dates)
Current DateCurrent ClosePrevious DatePrevious CloseDelta (%)
Nov 12, 2026$2.75Aug 10, 2026$2.41+14.11%
Nov 11, 2026$2.66Aug 07, 2026$2.46+8.13%
Nov 10, 2026$2.69Aug 06, 2026$2.36+14.23%
Nov 09, 2026$2.84Aug 05, 2026$2.14+32.71%
Nov 06, 2026$2.80Aug 04, 2026$2.25+24.72%
Nov 05, 2026$2.97Aug 03, 2026$2.49+19.28%
Nov 04, 2026$2.95Jul 31, 2026$2.54+16.14%
Nov 03, 2026$3.72Jul 30, 2026$3.11+19.61%
Nov 02, 2026$4.00Jul 29, 2026$3.11+28.62%
Oct 30, 2026$3.65Jul 28, 2026$3.20+14.06%
Oct 29, 2026$3.69Jul 27, 2026$3.35+10.15%
Oct 28, 2026$3.90Jul 24, 2026$3.40+14.71%
Oct 27, 2026$3.55Jul 23, 2026$3.11+14.15%
Oct 26, 2026$3.40Jul 22, 2026$3.54-3.95%
Oct 23, 2026$3.41Jul 21, 2026$3.53-3.40%
Page 1 of 4