Bandwidth Inc. (BAND)

Showing Closing Date Range from May 16 to Nov 12, 2026 compared to Nov 16, 2025 to May 15, 2026.

Compare Last 6 Months with Previous Period

Current Period Close
$48.07
May 16, 2026 - Nov 12, 2026
Previous Period Close
$53.97
Nov 16, 2025 - May 15, 2026
Net Comparison Delta
$-5.90 (-10.93%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(119 dates)
Current DateCurrent ClosePrevious DatePrevious CloseDelta (%)
Nov 11, 2026$48.07May 08, 2026$49.89-3.65%
Nov 10, 2026$43.57May 07, 2026$48.58-10.31%
Nov 09, 2026$41.86May 06, 2026$46.45-9.88%
Nov 06, 2026$40.34May 05, 2026$47.33-14.77%
Nov 05, 2026$37.80May 04, 2026$45.02-16.04%
Nov 04, 2026$43.38May 01, 2026$44.86-3.30%
Nov 03, 2026$43.39Apr 30, 2026$36.81+17.88%
Nov 02, 2026$42.97Apr 29, 2026$24.20+77.56%
Oct 30, 2026$47.34Apr 28, 2026$23.93+97.83%
Oct 29, 2026$53.11Apr 27, 2026$24.11+120.28%
Oct 28, 2026$48.45Apr 24, 2026$24.12+100.87%
Oct 27, 2026$49.27Apr 23, 2026$22.95+114.68%
Oct 26, 2026$46.89Apr 22, 2026$23.51+99.45%
Oct 23, 2026$44.18Apr 21, 2026$23.74+86.10%
Oct 22, 2026$40.50Apr 20, 2026$24.13+67.84%
Page 1 of 8